CMED
Regulatório
Command Palette
Search for a command to run...
Compliance CMED
Monitoramento regulatório de teto de preço e detecção de anomalias
Monitoramento de Teto CMED
| SKU | EAN | Preço Atual | Teto CMED | Margem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dipirona 500mg EMS | 7896714235011 | R$ 8.49 | R$ 15.90 | +46.6% | Conforme |
| Amoxicilina 500mg Medley | 7896714235028 | R$ 32.90 | R$ 42.30 | +22.2% | Conforme |
| Losartana 50mg Neo Química | 7896714235035 | R$ 15.90 | R$ 22.80 | +30.3% | Conforme |
| Omeprazol 20mg Eurofarma | 7896714235042 | R$ 18.50 | R$ 28.50 | +35.1% | Conforme |
| Azitromicina 500mg Prati | 7896714235066 | R$ 37.80 | R$ 35.60 | -6.2% | Violação |
| Ibuprofeno 600mg EMS | 7896714235073 | R$ 14.20 | R$ 14.50 | +2.1% | Atenção |
Distribuição
Conforme
4Violação
1Atenção
1Detecção de Anomalias
Preço impossível
Dipirona 500mg a R$ 0,99 em farmanorte.com.br — provável erro de cadastro
Frete disfarçado
Preço de Omeprazol 20mg em marketplace inclui frete embutido de R$ 8,00
Bundle detectado
Amoxicilina 500mg vendida em kit com probiótico — preço unitário distorcido
Preço impossível
Losartana 50mg a R$ 0,50 — possível erro de scraping
Índice de Sazonalidade (Demanda Relativa)
Antigripais
Antialérgicos
Antibióticos