Dashboard
Visão executiva
Command Palette
Search for a command to run...

Centro de Comando
Monitoramento em tempo real de preços de medicamentos e itens de saúde em todo o Brasil. Última atualização: hoje às 10:30.
Sistema operacional — 342 fontes ativas
SKUs Monitorados
4.2%12.847
Fontes Ativas
2.1%342
Coletas/Dia
8.5%187Kcoletas
Variação Média
2.3%-2.3%
Alertas Ativos
47
Cobertura
1.3%87.4%
Coletas por Hora (Hoje)
Variação Mensal por Categoria
Top SKUs Voláteis
| Produto | Preço | Var. Dia | Var. Mês | Fontes |
|---|---|---|---|---|
Dipirona Sódica 500mg 7896714235011OTC | R$ 8.49 | -5.2% | -34.2% | 89 |
Amoxicilina 500mg 7896714235028RX | R$ 32.90 | +3.8% | +15.4% | 67 |
Losartana Potássica 50mg 7896714235035RX | R$ 15.90 | +2.1% | +12.0% | 112 |
Omeprazol 20mg 7896714235042OTC | R$ 18.50 | -4.1% | -17.1% | 95 |
Loratadina 10mg 7896714235059OTC | R$ 12.30 | +1.5% | +4.2% | 78 |
Azitromicina 500mg 7896714235066RXRuptura | R$ 24.90 | +6.8% | +25.1% | 54 |
Ranking de Competitividade
1
Drogasil92
2
Droga Raia89
3
Pague Menos85
4
Drogaria São Paulo82
5
Panvel78
6
Ultrafarma76
7
Farmácia Popular95